
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國+GF+流量計及儀表 > GF流量計 > 515系列美國GF流量傳感器
 
簡要描述:美國GF流量傳感器特點(diǎn):運(yùn)行可靠,安裝維護(hù)簡單材料可選功耗少,無壓降
產(chǎn)品型號:515系列
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-03-07
訪  問  量:3027產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
美國GF流量傳感器特點(diǎn):
運(yùn)行可靠,安裝維護(hù)簡單
材料可選
功耗少,無壓降


美國GF流量傳感器技術(shù)參數(shù):
|              
  |                          P515  |         |
|              流速范圍  |                          0.3~6 m/s  |         |
|              管徑范圍  |                          DN15~900(0.5~36in)  |         |
|              輸出信號  |                          正玄波6Hz,(1V p/p) per ft/s  |         |
|              重復(fù)性/線性度  |                          /- 0.5% 滿刻度/1%滿刻度  |         |
|              溫度壓力  |                          PP殼體  |                          12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃  |         
|              PVDF殼體  |                          14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃  |         |
|              葉輪/軸材料/ O形圈  |                          PVDF/鈦、哈氏合金、PVDF/ FPM/EPDM  |         |
|              電纜規(guī)格  |                          7.6m雙絞屏蔽電纜,zui長為60m  |         |
|              兼容變送器  |                          8850、5090、5500、5600、5100、8900  |         |
選型:
|              P51530遠(yuǎn)程控制流量傳感器  |                          
  |         |||
|              
 
  |                          傳感器主體/葉輪/轉(zhuǎn)軸材質(zhì)?。】蛇x擇  |         |||
|              -H  |                          PP/黑色PVDF/哈氏合金-C  |                          
  |         ||
|              -P  |                          PP/黑色PVDF/鈦合金  |                          
  |         ||
|              -S  |                          PP/黑色PVDF/天然PVDF  |                          
  |         ||
|              -T  |                          本色PVDF /本色PVDF /本色PVDF  |                          
  |         ||
|              -V  |                          本色PVDF /本色PVDF /哈氏合金-C  |                          
  |         ||
|              
 
  |                          管徑 – 選擇  |         |||
|              0  |                          DN15-100 (0.5-4”)  |                          
  |         ||
|              1  |                          DN125-DN200 (5-8”)  |                          
  |         ||
|              2  |                          DN250-900(10-36”)  |                          
  |         ||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||
|              P51530  |                          -P  |                          0  |                          產(chǎn)品編號示例  |                          
  |         
產(chǎn)品咨詢